Innovatief en effectief: de afzuigkap reageert automatisch op de instellingen op de kookplaat.
Zinvol, ook bij gebruiksfouten: na 10 uur wordt de afzuigkap automatisch uitgeschakeld.
Geen geurtjes in huis: na het koken blijft de ventilator naar keuze nog 5 of 15 minuten in werking.
Eenvoudig filter vervangen: een rood indicatielampje meldt verzadiging van vetfilter en/of actief koolstoffilter.
Efficiënt en stil: de afzuiging heeft speciale geluiddempende matten en is goed geïsoleerd.
Krachtig en spaarzaam: de gelijkstroommotor bespaart tot 50% energie in vergelijking met conventionele motoren.
Gemakkelijk te reinigen: het hoogwaardige vetfilter kan in de vaatwasser en heeft een lange levensduur.
Veilig en gemakkelijk reinigen: het gesloten oppervlak voorkomt contact met elektrische onderdelen.
Model | |
Wandschouwafzuigkap | Ja |
Eilandafzuigkap | Nee |
Vlakschermafzuigkap | Nee |
Volledig integreerbare afzuigkap | Nee |
Plafondunit | Nee |
Onderbouwafzuigkap | Nee |
Geïntegreerde afzuigkap | Nee |
Werkbladafzuigsysteem | Nee |
RangeHood | Nee |
Design | |
Kleur | Roestvrij staal |
RAL-kleur als speciaal ontwerp mogelijk | Ja |
Individuele aanpassingen op verzoek van de klant mogelijk | Ja |
Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar | Nee |
Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar | Nee |
Multi-zone randafzuiging | Nee |
Randafzuiging | Nee |
Functies | |
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie | DUW 20 |
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters | DKF 12-P |
Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
Externe motor | Nee |
Bedieningsgemak | |
SmartControl | Nee |
EasySwitch | Nee |
SmartControl White | Nee |
AmbientFragrance | Nee |
HumidityBalance | Nee |
Miele@mobile-app | Ja |
Mechanische besturing | Nee |
Elektronische besturing | Ja |
Schuifregelaar | Nee |
Draaiknop | Nee |
Bedieningshendel | Nee |
Touchbediening | Nee |
Aan/Uit-schakelaar | Nee |
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) | 3 |
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | Ja |
Nalooptijd 5/15 min. | Ja |
Nalooptijd 15 min. | Nee |
Indicatie verzadiging vetfilter | Ja |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
Silence-pakket | Ja |
Hood in motion | Nee |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Koppeling met Miele@home | Ja |
Automatische functie Con@ctivity | Ja |
Onderhoudscomfort | |
Eenv. rein. CleanCover-afz. | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A++ |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 24.5 |
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
Klasse voor vetfiltering | A |
PowerManagement-systeem | Ja |
Filtersysteem | |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters Roestvrijstalen vetfilters (10-laags) | 2 |
Verlichting | |
Sfeerverlichting gekleurd | Nee |
Halogeen | Nee |
Led | Ja |
TL-lampen | Nee |
Aantal x Watt | 2 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 570 lx |
Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
Lichtdimmerfunctie | Ja |
Meerkleurige randverlichting | Nee |
Sfeerverlichting wit | Nee |
Ventilator | |
Eenzijdig zuigende ventilator | Nee |
Dubbelzijdig zuigende ventilator | Ja |
Wisselstroommotor (AC-motor) | Nee |
ECO-motor (gelijkstroom) | Ja |
Luchtafvoer | |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 190 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 290 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 390 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) | 630 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 36.0 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45.0 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 52.0 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64.0 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 21.0 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30.0 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 37.0 |
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 49.0 |
Veiligheid | |
Veiligheidsschakelaar | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Nee |
Technische gegevens | |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm | 1005 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm | 1135 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm | 685 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm | 815 |
Breedte van kap in mm | 748 |
Hoogte van kap in mm | 62 |
Diepte van kap in mm | 500 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 23.0 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1.5 |
Geaarde stekker | Ja |
Vaste aansluiting | Nee |
Totale aansluitwaarde in kW | 0.086 |
Spanning in V | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat | aan te bevelen |
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant | Ja |
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant | Nee |
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant | Ja |
Aansluitstuk luchtafvoer boven-, achter- en zijkant | Nee |
Aansluitstuk luchtafvoer boven-/achter-/zij-/onderkant | Nee |
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
Uitschuifbare bevestigingskolom | Ja |
Zwevende kolomophanging | Nee |
Montagesjabloon | Nee |
Meegeleverde accessoires | |
Geurflacon | Nee |
Regenereerbaar actief koolstoffilter | Nee |
Ontvochtigingsfilter | Nee |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Nee |
Reductie van Ø 150 naar 120 mm | Nee |
Terugslagklep | Ja |
Luchtombuiger voor luchtcirculatie | Nee |
Actief koolstoffilter | Nee |
Afstandsbediening | Nee |
Luchtcirculatie | |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 110 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 185 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 315 |
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 460 |
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45.0 |
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 53.0 |
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64.0 |
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 73.0 |
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 30.0 |
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 38.0 |
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 49.0 |
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 58.0 |